| 车次 | 类别 | 始发时间 | 当前站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点到站时间 |
| 6456(平泉-下板城) | 普慢 | 10:55 | 下板城 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
| 6455(下板城-平泉) | 普慢 | 12:54 | 下板城 | 12:54 | 12:54 | 14:32 |
| 6436(平泉-承德) | 普慢 | 16:05 | 下板城 | 17:56 | 18:20 | 19:14 |
| 6435(承德-平泉) | 普慢 | 07:50 | 下板城 | 08:41 | 08:43 | 10:27 |
| 2101/2105/2108(北京北-阜新) | 空调普快 | 15:15 | 下板城 | 21:48 | 21:51 | 06:20 |
| 2066/2067(沈阳-承德) | 普快 | 08:10 | 下板城 | 20:17 | 20:35 | 21:35 |
| 2065/2068(承德-沈阳) | 普快 | 06:53 | 下板城 | 07:32 | 07:34 | 19:16 |
